





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 May 2026 | Jumat | TKY - 155 | 0351 |
| 2 | 07 May 2026 | Kamis | TKY - 154 | 7102 |
| 3 | 06 May 2026 | Rabu | TKY - 153 | 2678 |
| 4 | 05 May 2026 | Selasa | TKY - 152 | 5795 |
| 5 | 04 May 2026 | Senin | TKY - 151 | 1283 |
| 6 | 03 May 2026 | Minggu | TKY - 150 | 6228 |
| 7 | 02 May 2026 | Sabtu | TKY - 149 | 8150 |
| 8 | 01 May 2026 | Jumat | TKY - 148 | 4559 |
| 9 | 30 Apr 2026 | Kamis | TKY - 147 | 0816 |
| 10 | 29 Apr 2026 | Rabu | TKY - 146 | 9767 |
